Confronto calorie
In questa pagina puoi effettuare un confronto veloce degli alimenti che ti interessano.
Inserisci nei campi i nomi degli alimenti che vuoi confrontare, quindi clicca su
per selezionare l'alimento che più corrisponde a ciò che cerchi.
Selezionati entrambi gli alimenti, clicca sul pulsante Confronta per visualizzare una tabella comparativa tra i valori nutrizionali degli alimenti scelti.
Alimento 1
Vini rossi
Alimento 2
Vino rosso, zinfandel
| Proprietà | Vini rossi | Vino rosso, zinfandel | U.d.m |
|---|---|---|---|
| Principali | |||
| Calorie | 83.25 | 88 | kcal |
| Calorie | 348.69 | 369 | kj |
| Grassi | 0.00 | g | |
| Carboidrati | 2.66 | 2.86 | g |
| Proteine | 0.07 | 0.07 | g |
| Fibre | 0.00 | g | |
| Zuccheri | 0.62 | g | |
| Acqua | 86.52 | 85.71 | g |
| Amido | g | ||
| Ceneri | 0.28 | 0.27 | g |
| Minerali | |||
| Calcio | 8.00 | mg | |
| Sodio | 4.00 | mg | |
| Fosforo | 23.00 | mg | |
| Potassio | 127.00 | mg | |
| Ferro | 0.46 | mg | |
| Magnesio | 12.00 | mg | |
| Zinco | 0.14 | mg | |
| Rame | 0.01 | mg | |
| Fluoro | 104.60 | mcg | |
| Manganese | 0.13 | mg | |
| Selenio | 0.20 | mcg | |
| Vitamine | |||
| Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | |
| Vitamina A, IU | 2.00 | IU | |
| Betaina | 0.30 | mg | |
| Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | |
| Tiamina (Vit. B1) | 0.00 | mg | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.03 | mg | |
| Niacina (Vit. B3) | 0.22 | mg | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.03 | mg | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.06 | mg | |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | |
| Folato alimentare | 1.00 | mcg | |
| Folato, DFE | 1.00 | mcg_DFE | |
| Folati, totali | 1.00 | mcg | |
| Cobalamina (Vit. B12) | 0.00 | mcg | |
| Vitamina B-12, aggiunta | 0.00 | mcg | |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | |
| Vitamina D (D2+D3) | 0.00 | mcg | |
| Vitamina D2 | mcg | ||
| Vitamina D3 | mcg | ||
| Colecalcifenolo (Vit. D) | 0.00 | IU | |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.00 | mg | |
| Vitamina E, aggiunta | 0.00 | mg | |
| Fillochinone (Vit. K) | 0.40 | mcg | |
| Colina totale (Vit. J) | 5.70 | mg | |
| Carotene, beta | 1.00 | mcg | |
| Carotene, alfa | 0.00 | mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0.00 | mcg | |
| Licopene | 0.00 | mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 6.00 | mcg | |
| Tocoferolo beta | mg | ||
| Tocoferolo gamma | mg | ||
| Tocoferolo delta | mg | ||
| Grassi | |||
| Acidi grassi, monoinsaturi | 0.00 | g | |
| Acidi grassi, polinsaturi | 0.00 | g | |
| Acidi grassi, saturi | 0.00 | g | |
| Acidi grassi, trans | g | ||
| Acidi grassi, trans-monoenoici | g | ||
| Acidi grassi, trans-polienoico | g | ||
| Beta-sistosterolo | mg | ||
| Campesterolo | mg | ||
| Colesterolo | 0.00 | mg | |
| Fitosteroli | mg | ||
| Stigmasterolo | mg | ||
| Amminoacidi | |||
| Acido aspartico | g | ||
| Acido glutammico | g | ||
| Alanina | g | ||
| Arginina | g | ||
| Cisteina | g | ||
| Fenilalanina | g | ||
| Glicina | g | ||
| Idrossiprolina | g | ||
| Isoleucina | g | ||
| Istidina | g | ||
| Leucina | g | ||
| Lisina | g | ||
| Metionina | g | ||
| Prolina | g | ||
| Serina | g | ||
| Tirosina | g | ||
| Treonina | g | ||
| Triptofano | g | ||
| Valina | g | ||
| Altro | |||
| Alcol etilico | 10.47 | 11.1 | g |
| Caffeina | 0.00 | mg | |
| Teobromina | 0.00 | mg | |
| Zuccheri | |||
| Destrosio | g | ||
| Fruttosio | g | ||
| Galattosio | g | ||
| Lattosio | g | ||
| Maltosio | g | ||
| Saccarosio | g | ||
| Grassi saturi | |||
| 4:0 | 0.00 | g | |
| 6:0 | 0.00 | g | |
| 8:0 | 0.00 | g | |
| 10:0 | 0.00 | g | |
| 12:0 | 0.00 | g | |
| 13:0 | g | ||
| 14:0 | 0.00 | g | |
| 15:0 | g | ||
| 16:0 | 0.00 | g | |
| 17:0 | g | ||
| 18:0 | 0.00 | g | |
| 20:0 | g | ||
| 22:0 | g | ||
| 24:0 | g | ||
| Grassi monoinsaturi | |||
| 14:1 | g | ||
| 15:1 | g | ||
| 16:1 c | g | ||
| 16:1 indifferenziato | 0.00 | g | |
| 16:1 t | g | ||
| 17:1 | g | ||
| 18:1 c | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 0.00 | g | |
| 18:1 t | g | ||
| 20:1 | 0.00 | g | |
| 22:1 c | g | ||
| 22:1 indifferenziato | 0.00 | g | |
| 22:1 t | g | ||
| 24:1 c | g | ||
| Grassi polinsaturi | |||
| 18:2 CLAs | g | ||
| 18:2 i | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 0.00 | g | |
| 18:2 n-6 c,c | g | ||
| 18:2 t not further defined | g | ||
| 18:2 t,t | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.00 | g | |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | ||
| 18:3 n-6 c,c,c | g | ||
| 18:3i | g | ||
| 18:4 | 0.00 | g | |
| 20:2 n-6 c,c | g | ||
| 20:3 indifferenziato | g | ||
| 20:3 n-3 | g | ||
| 20:3 n-6 | g | ||
| 20:4 indifferenziato | 0.00 | g | |
| 20:4 n-6 | g | ||
| 20:5 n-3 | 0.00 | g | |
| 21:5 | g | ||
| 22:4 | g | ||
| 22:5 n-3 | 0.00 | g | |
| 22:6 n-3 | 0.00 | g | |






